2025 年 5 月(yue)机(j??i)动车高新产业经(jing)济性运行(xing)周(zhou)围环境
-
5 月,汽车产销别离实现 264.9 万辆和 268.6 万辆,同比别离增加 11.6% 和 11.2%。
-
1—5 月,汽车产销别离实现 1282.6 万辆和 1274.8 万辆,同比别离增加 12.7% 和 10.9%。
-
5 月,乘用车产销别离实现 231.3 万辆和 235.2 万辆,同比别离增加 12.8% 和 13.3%。
-
1—5 月,乘用车产销别离实现 1108 万辆和 1099.6 万辆,同比别离增加 14.1% 和 12.6%。
-
5 月,商用车产销别离实现 33.6 万辆和 33.5 万辆,产量同比增加 4.4%,销量同比降落 2%。
-
1—5 月,商用车产销别离实现 174.6 万辆和 175.3 万辆,同比别离增加 4.2% 和 1.2%。
-
5 月,新动力汽车产销别离实现 127 万辆和 130.7 万辆,同比别离增加 35% 和 36.9%;新动力汽车新车销量到达汽车新车总销量的 48.7%。
-
1—5 月,新动力汽车产销别离实现 569.9 万辆和 560.8 万辆,同比别离增加 45.2% 和 44%;新动力汽车新车销量到达汽车新车总销量的 44%。
-
5 月,汽车整车出口 55.1 万辆,同比增加 14.5%。新动力汽车出口 21.2 万辆,同比增加 1.2 倍。
-
1—5 月,汽车整车出口 249 万辆,同比增加 7.9%。新动力汽车出口 85.5 万辆,同比增加 64.6%。
来源:工信微报
免责名气运:新(xin)闻稿(gao)件著作(zuo)(zuo)权人归进行漫(man)画作(zuo)(zuo)品(pin)的创(chuang)奈须蘑菇(gu)一切(qie)的,如您(单(dan)位或小我)自认为(wei)文章有侵权案疑虑,为(wei?)谢立即讲讲俺们,俺们将第零时候(hou)酌情转变或删掉(diao)。